Bitfinex
Exchange
150.092.867 USD
Exchange Volume
Active Markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 1.632,80 | $ 58.452.400,00 | 35.799 ETH | 1.632,80000000 USD | 58.452.400,00 USD | Trade ETH/USD | 21:10:09 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 61.943,00 | $ 85.887.000,00 | 1.387 BTC | 61.943,00000000 USD | 85.887.000,00 USD | Trade BTC/USD | 21:10:09 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,11 | $ 1.108.910,00 | 1.003.350 XRP | 1,10520000 USD | 1.108.910,00 USD | Trade XRP/USD | 21:10:09 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,11 | $ 280.629,39 | 253.365 XRP | 0,00001788 BTC | 4,53 BTC | Trade XRP/BTC | 21:10:09 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 66.077,43 | $ 316.104,05 | 5 BTC | 53.586,00000000 EUR | 256.347,00 EUR | Trade BTC/EUR | 21:10:09 |
Monero | XMR / USD | $ 325,39 | $ 981.456,00 | 3.016 XMR | 325,39000000 USD | 981.456,00 USD | Trade XMR/USD | 21:10:09 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.632,67 | $ 1.011.993,39 | 620 ETH | 0,02635600 BTC | 16,34 BTC | Trade ETH/BTC | 21:10:09 |
Monero | XMR / BTC | $ 325,13 | $ 224.394,12 | 690 XMR | 0,00524850 BTC | 3,62 BTC | Trade XMR/BTC | 21:10:09 |
EOS | EOS / USD | $ 0,06007000 | $ 1,86 | 31 EOS | 0,06007000 USD | 1,86 USD | Trade EOS/USD | 21:10:09 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 41,92 | $ 148.367,00 | 3.539 LTC | 41,92000000 USD | 148.367,00 USD | Trade LTC/USD | 21:10:09 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 6,93 | $ 20.175,20 | 2.910 ETC | 6,93410000 USD | 20.175,20 USD | Trade ETC/USD | 21:10:09 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,04530000 | $ 144.730,00 | 3.194.920 IOTA | 0,04530000 USD | 144.730,00 USD | Trade IOTA/USD | 21:10:09 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,13690236 | $ 26,24 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
TRON | TRX / USD | $ 0,32178000 | $ 18.596,40 | 57.792 TRX | 0,32178000 USD | 18.596,40 USD | Trade TRX/USD | 21:10:09 |
Zcash | ZEC / USD | $ 426,00 | $ 1.025.710,00 | 2.408 ZEC | 426,00000000 USD | 1.025.710,00 USD | Trade ZEC/USD | 21:10:09 |
Dash | DASH / USD | $ 34,54 | $ 58.048,80 | 1.681 DASH | 34,53500000 USD | 58.048,80 USD | Trade DASH/USD | 21:10:09 |
NEO | NEO / USD | $ 2,12 | $ 8.902,95 | 4.200 NEO | 2,12000000 USD | 8.902,95 USD | Trade NEO/USD | 21:10:09 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,65044107 | $ 3.832,97 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,09539802 | $ 92,34 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 41,98 | $ 109.008,97 | 2.597 LTC | 0,00067760 BTC | 1,76 BTC | Trade LTC/BTC | 21:10:09 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,32212320 | $ 8.892,64 | 27.606 TRX | 0,00000520 BTC | 0,14 BTC | Trade TRX/BTC | 21:10:09 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,07867240 | $ 27.141,98 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 422,02 | $ 2.457,63 | 6 ZEC | 0,00681270 BTC | 0,04 BTC | Trade ZEC/BTC | 21:10:09 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 6,96 | $ 12.042,33 | 1.730 ETC | 0,00011235 BTC | 0,19 BTC | Trade ETC/BTC | 21:10:09 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
EOS | EOS / ETH | $ 0,32500143 | $ 3.085,52 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Dash | DASH / BTC | $ 34,86 | $ 1.345,51 | 39 DASH | 0,00056277 BTC | 0,02 BTC | Trade DASH/BTC | 21:10:09 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,15302831 | $ 28,01 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,21556251 | $ 2.282,69 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 26,64 | $ 1.528,34 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 10,89 | $ 27.886,95 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,30044183 | $ 189,58 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,24951617 | $ 906,07 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,09547529 | $ 1.452,48 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 7,33 | $ 417,56 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 1.632,80 | $ 58.452.400,00 | 35.799 ETH | 1.632,80000000 USD | 58.452.400,00 USD | Trade ETH/USD | 21:10:09 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 61.943,00 | $ 85.887.000,00 | 1.387 BTC | 61.943,00000000 USD | 85.887.000,00 USD | Trade BTC/USD | 21:10:09 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,11 | $ 1.108.910,00 | 1.003.350 XRP | 1,10520000 USD | 1.108.910,00 USD | Trade XRP/USD | 21:10:09 |
Monero | XMR / USD | $ 325,39 | $ 981.456,00 | 3.016 XMR | 325,39000000 USD | 981.456,00 USD | Trade XMR/USD | 21:10:09 |
EOS | EOS / USD | $ 0,06007000 | $ 1,86 | 31 EOS | 0,06007000 USD | 1,86 USD | Trade EOS/USD | 21:10:09 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 41,92 | $ 148.367,00 | 3.539 LTC | 41,92000000 USD | 148.367,00 USD | Trade LTC/USD | 21:10:09 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 6,93 | $ 20.175,20 | 2.910 ETC | 6,93410000 USD | 20.175,20 USD | Trade ETC/USD | 21:10:09 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,04530000 | $ 144.730,00 | 3.194.920 IOTA | 0,04530000 USD | 144.730,00 USD | Trade IOTA/USD | 21:10:09 |
TRON | TRX / USD | $ 0,32178000 | $ 18.596,40 | 57.792 TRX | 0,32178000 USD | 18.596,40 USD | Trade TRX/USD | 21:10:09 |
Zcash | ZEC / USD | $ 426,00 | $ 1.025.710,00 | 2.408 ZEC | 426,00000000 USD | 1.025.710,00 USD | Trade ZEC/USD | 21:10:09 |
Dash | DASH / USD | $ 34,54 | $ 58.048,80 | 1.681 DASH | 34,53500000 USD | 58.048,80 USD | Trade DASH/USD | 21:10:09 |
NEO | NEO / USD | $ 2,12 | $ 8.902,95 | 4.200 NEO | 2,12000000 USD | 8.902,95 USD | Trade NEO/USD | 21:10:09 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripple | XRP / BTC | $ 1,11 | $ 280.629,39 | 253.365 XRP | 0,00001788 BTC | 4,53 BTC | Trade XRP/BTC | 21:10:09 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.632,67 | $ 1.011.993,39 | 620 ETH | 0,02635600 BTC | 16,34 BTC | Trade ETH/BTC | 21:10:09 |
Monero | XMR / BTC | $ 325,13 | $ 224.394,12 | 690 XMR | 0,00524850 BTC | 3,62 BTC | Trade XMR/BTC | 21:10:09 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,13690236 | $ 26,24 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,65044107 | $ 3.832,97 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,09539802 | $ 92,34 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 41,98 | $ 109.008,97 | 2.597 LTC | 0,00067760 BTC | 1,76 BTC | Trade LTC/BTC | 21:10:09 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,32212320 | $ 8.892,64 | 27.606 TRX | 0,00000520 BTC | 0,14 BTC | Trade TRX/BTC | 21:10:09 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,07867240 | $ 27.141,98 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 422,02 | $ 2.457,63 | 6 ZEC | 0,00681270 BTC | 0,04 BTC | Trade ZEC/BTC | 21:10:09 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 6,96 | $ 12.042,33 | 1.730 ETC | 0,00011235 BTC | 0,19 BTC | Trade ETC/BTC | 21:10:09 |
Dash | DASH / BTC | $ 34,86 | $ 1.345,51 | 39 DASH | 0,00056277 BTC | 0,02 BTC | Trade DASH/BTC | 21:10:09 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 26,64 | $ 1.528,34 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 10,89 | $ 27.886,95 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,30044183 | $ 189,58 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 7,33 | $ 417,56 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / EUR | $ 66.077,43 | $ 316.104,05 | 5 BTC | 53.586,00000000 EUR | 256.347,00 EUR | Trade BTC/EUR | 21:10:09 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS | EOS / ETH | $ 0,32500143 | $ 3.085,52 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,15302831 | $ 28,01 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,21556251 | $ 2.282,69 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,24951617 | $ 906,07 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,09547529 | $ 1.452,48 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Ethereum
Bitcoin
Ripple
Monero
EOS
OmiseGO
0x
Litecoin
Ethereum Classic
IOTA
TRON
Zcash
Dash
NEO
Decentraland
BatCoin
Eidoo
Bitgem
Metaverse ETP
Golem
Status
Qtum
Augur
FunFair