Bitfinex
Exchange
38.855.787 USD
Exchange Volume
Active Markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 1.877,30 | $ 5.425.180,00 | 2.890 ETH | 1.877,30000000 USD | 5.425.180,00 USD | Trade ETH/USD | 10:30:08 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 64.063,00 | $ 26.098.400,00 | 407 BTC | 64.063,00000000 USD | 26.098.400,00 USD | Trade BTC/USD | 10:30:08 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,00 | $ 3.135.010,00 | 3.120.650 XRP | 1,00460000 USD | 3.135.010,00 USD | Trade XRP/USD | 10:30:08 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,00 | $ 275.691,23 | 274.357 XRP | 0,00001568 BTC | 4,30 BTC | Trade XRP/BTC | 10:30:08 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 68.479,53 | $ 668.500,99 | 10 BTC | 55.534,00000000 EUR | 542.126,00 EUR | Trade BTC/EUR | 10:30:08 |
Monero | XMR / USD | $ 396,07 | $ 593.311,00 | 1.498 XMR | 396,07000000 USD | 593.311,00 USD | Trade XMR/USD | 10:30:08 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.877,90 | $ 1.331.981,24 | 709 ETH | 0,02930300 BTC | 20,78 BTC | Trade ETH/BTC | 10:30:08 |
Monero | XMR / BTC | $ 396,38 | $ 293.925,51 | 742 XMR | 0,00618510 BTC | 4,59 BTC | Trade XMR/BTC | 10:30:08 |
EOS | EOS / USD | $ 0,05800000 | $ 272,47 | 4.698 EOS | 0,05800000 USD | 272,47 USD | Trade EOS/USD | 11:30:09 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 45,18 | $ 67.487,50 | 1.494 LTC | 45,17500000 USD | 67.487,50 USD | Trade LTC/USD | 10:30:08 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 6,41 | $ 50.354,70 | 7.856 ETC | 6,40960000 USD | 50.354,70 USD | Trade ETC/USD | 10:30:08 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,03383000 | $ 1.380,24 | 40.799 IOTA | 0,03383000 USD | 1.380,24 USD | Trade IOTA/USD | 10:30:08 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,14162923 | $ 27,15 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
TRON | TRX / USD | $ 0,33204000 | $ 20.354,60 | 61.302 TRX | 0,33204000 USD | 20.354,60 USD | Trade TRX/USD | 10:30:08 |
Zcash | ZEC / USD | $ 486,11 | $ 299.246,00 | 616 ZEC | 486,11000000 USD | 299.246,00 USD | Trade ZEC/USD | 10:30:08 |
Dash | DASH / USD | $ 30,60 | $ 2.732,94 | 89 DASH | 30,60000000 USD | 2.732,94 USD | Trade DASH/USD | 10:30:08 |
NEO | NEO / USD | $ 1,96 | $ 208.606,00 | 106.432 NEO | 1,96000000 USD | 208.606,00 USD | Trade NEO/USD | 11:30:09 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,67289905 | $ 3.965,32 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,09869186 | $ 95,53 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 45,17 | $ 79.792,37 | 1.767 LTC | 0,00070479 BTC | 1,25 BTC | Trade LTC/BTC | 10:30:08 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,33196353 | $ 21.531,74 | 64.862 TRX | 0,00000518 BTC | 0,34 BTC | Trade TRX/BTC | 10:30:08 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,08138874 | $ 28.079,12 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 488,01 | $ 1.334,88 | 3 ZEC | 0,00761500 BTC | 0,02 BTC | Trade ZEC/BTC | 10:30:08 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 6,40 | $ 919,34 | 144 ETC | 0,00009992 BTC | 0,01 BTC | Trade ETC/BTC | 10:30:08 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
EOS | EOS / ETH | $ 0,37365648 | $ 3.547,45 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Dash | DASH / BTC | $ 33,55 | $ 4.802,94 | 143 DASH | 0,00052345 BTC | 0,07 BTC | Trade DASH/BTC | 11:30:09 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,17593775 | $ 32,21 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,24783376 | $ 2.624,42 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 27,56 | $ 1.581,11 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 11,27 | $ 28.849,81 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,31081528 | $ 196,13 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,28687054 | $ 1.041,71 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,10976863 | $ 1.669,92 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 7,58 | $ 431,97 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 1.877,30 | $ 5.425.180,00 | 2.890 ETH | 1.877,30000000 USD | 5.425.180,00 USD | Trade ETH/USD | 10:30:08 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 64.063,00 | $ 26.098.400,00 | 407 BTC | 64.063,00000000 USD | 26.098.400,00 USD | Trade BTC/USD | 10:30:08 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,00 | $ 3.135.010,00 | 3.120.650 XRP | 1,00460000 USD | 3.135.010,00 USD | Trade XRP/USD | 10:30:08 |
Monero | XMR / USD | $ 396,07 | $ 593.311,00 | 1.498 XMR | 396,07000000 USD | 593.311,00 USD | Trade XMR/USD | 10:30:08 |
EOS | EOS / USD | $ 0,05800000 | $ 272,47 | 4.698 EOS | 0,05800000 USD | 272,47 USD | Trade EOS/USD | 11:30:09 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 45,18 | $ 67.487,50 | 1.494 LTC | 45,17500000 USD | 67.487,50 USD | Trade LTC/USD | 10:30:08 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 6,41 | $ 50.354,70 | 7.856 ETC | 6,40960000 USD | 50.354,70 USD | Trade ETC/USD | 10:30:08 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,03383000 | $ 1.380,24 | 40.799 IOTA | 0,03383000 USD | 1.380,24 USD | Trade IOTA/USD | 10:30:08 |
TRON | TRX / USD | $ 0,33204000 | $ 20.354,60 | 61.302 TRX | 0,33204000 USD | 20.354,60 USD | Trade TRX/USD | 10:30:08 |
Zcash | ZEC / USD | $ 486,11 | $ 299.246,00 | 616 ZEC | 486,11000000 USD | 299.246,00 USD | Trade ZEC/USD | 10:30:08 |
Dash | DASH / USD | $ 30,60 | $ 2.732,94 | 89 DASH | 30,60000000 USD | 2.732,94 USD | Trade DASH/USD | 10:30:08 |
NEO | NEO / USD | $ 1,96 | $ 208.606,00 | 106.432 NEO | 1,96000000 USD | 208.606,00 USD | Trade NEO/USD | 11:30:09 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripple | XRP / BTC | $ 1,00 | $ 275.691,23 | 274.357 XRP | 0,00001568 BTC | 4,30 BTC | Trade XRP/BTC | 10:30:08 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.877,90 | $ 1.331.981,24 | 709 ETH | 0,02930300 BTC | 20,78 BTC | Trade ETH/BTC | 10:30:08 |
Monero | XMR / BTC | $ 396,38 | $ 293.925,51 | 742 XMR | 0,00618510 BTC | 4,59 BTC | Trade XMR/BTC | 10:30:08 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,14162923 | $ 27,15 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,67289905 | $ 3.965,32 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,09869186 | $ 95,53 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 45,17 | $ 79.792,37 | 1.767 LTC | 0,00070479 BTC | 1,25 BTC | Trade LTC/BTC | 10:30:08 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,33196353 | $ 21.531,74 | 64.862 TRX | 0,00000518 BTC | 0,34 BTC | Trade TRX/BTC | 10:30:08 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,08138874 | $ 28.079,12 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 488,01 | $ 1.334,88 | 3 ZEC | 0,00761500 BTC | 0,02 BTC | Trade ZEC/BTC | 10:30:08 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 6,40 | $ 919,34 | 144 ETC | 0,00009992 BTC | 0,01 BTC | Trade ETC/BTC | 10:30:08 |
Dash | DASH / BTC | $ 33,55 | $ 4.802,94 | 143 DASH | 0,00052345 BTC | 0,07 BTC | Trade DASH/BTC | 11:30:09 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 27,56 | $ 1.581,11 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 11,27 | $ 28.849,81 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,31081528 | $ 196,13 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 7,58 | $ 431,97 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / EUR | $ 68.479,53 | $ 668.500,99 | 10 BTC | 55.534,00000000 EUR | 542.126,00 EUR | Trade BTC/EUR | 10:30:08 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS | EOS / ETH | $ 0,37365648 | $ 3.547,45 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,17593775 | $ 32,21 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,24783376 | $ 2.624,42 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,28687054 | $ 1.041,71 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,10976863 | $ 1.669,92 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Ethereum
Bitcoin
Ripple
Monero
EOS
OmiseGO
0x
Litecoin
Ethereum Classic
IOTA
TRON
Zcash
Dash
NEO
Decentraland
BatCoin
Eidoo
Bitgem
Metaverse ETP
Golem
Status
Qtum
Augur
FunFair