Bitfinex
Exchange
60.771.816 USD
Exchange Volume
Active Markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 2.460,30 | $ 2.745.250,00 | 1.116 ETH | 2.460,30000000 USD | 2.745.250,00 USD | Trade ETH/USD | 17:05:07 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 79.829,00 | $ 48.477.100,00 | 607 BTC | 79.829,00000000 USD | 48.477.100,00 USD | Trade BTC/USD | 17:05:07 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,42 | $ 2.107.410,00 | 1.489.330 XRP | 1,41500000 USD | 2.107.410,00 USD | Trade XRP/USD | 17:05:07 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,42 | $ 308.212,12 | 217.537 XRP | 0,00001776 BTC | 3,86 BTC | Trade XRP/BTC | 17:05:07 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 84.770,15 | $ 148.159,40 | 2 BTC | 68.745,00000000 EUR | 120.151,00 EUR | Trade BTC/EUR | 17:05:07 |
Monero | XMR / USD | $ 539,60 | $ 1.942.340,00 | 3.600 XMR | 539,60000000 USD | 1.942.340,00 USD | Trade XMR/USD | 17:05:07 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.458,55 | $ 686.481,49 | 279 ETH | 0,03081800 BTC | 8,61 BTC | Trade ETH/BTC | 17:05:07 |
Monero | XMR / BTC | $ 539,56 | $ 654.306,07 | 1.213 XMR | 0,00676340 BTC | 8,20 BTC | Trade XMR/BTC | 17:05:07 |
EOS | EOS / USD | $ 0,05800000 | $ 272,47 | 4.698 EOS | 0,05800000 USD | 272,47 USD | Trade EOS/USD | 11:30:09 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 54,03 | $ 339.925,00 | 6.291 LTC | 54,03200000 USD | 339.925,00 USD | Trade LTC/USD | 17:05:07 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 7,74 | $ 51.356,10 | 6.636 ETC | 7,73870000 USD | 51.356,10 USD | Trade ETC/USD | 17:05:07 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,04008000 | $ 95.282,60 | 2.377.310 IOTA | 0,04008000 USD | 95.282,60 USD | Trade IOTA/USD | 17:05:07 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,17630584 | $ 33,79 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
TRON | TRX / USD | $ 0,33392000 | $ 45.257,20 | 135.533 TRX | 0,33392000 USD | 45.257,20 USD | Trade TRX/USD | 17:05:07 |
Zcash | ZEC / USD | $ 1.004,70 | $ 1.174.430,00 | 1.169 ZEC | 1.004,70000000 USD | 1.174.430,00 USD | Trade ZEC/USD | 17:05:07 |
Dash | DASH / USD | $ 68,48 | $ 1.063.370,00 | 15.528 DASH | 68,47900000 USD | 1.063.370,00 USD | Trade DASH/USD | 17:05:07 |
NEO | NEO / USD | $ 1,96 | $ 208.606,00 | 106.432 NEO | 1,96000000 USD | 208.606,00 USD | Trade NEO/USD | 11:30:09 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,83765218 | $ 4.936,19 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,12285565 | $ 118,92 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 53,85 | $ 388.059,52 | 7.206 LTC | 0,00067501 BTC | 4,86 BTC | Trade LTC/BTC | 17:05:07 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,33266758 | $ 19.768,91 | 59.425 TRX | 0,00000417 BTC | 0,25 BTC | Trade TRX/BTC | 17:05:07 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,10131603 | $ 34.954,03 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 987,63 | $ 15.499,76 | 16 ZEC | 0,01238000 BTC | 0,19 BTC | Trade ZEC/BTC | 17:05:07 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 7,73 | $ 1.540,66 | 199 ETC | 0,00009684 BTC | 0,02 BTC | Trade ETC/BTC | 17:05:07 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
EOS | EOS / ETH | $ 0,48923613 | $ 4.644,74 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Dash | DASH / BTC | $ 41,76 | $ 5.978,89 | 143 DASH | 0,00052345 BTC | 0,07 BTC | Trade DASH/BTC | 11:30:09 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,23035892 | $ 42,17 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,32449385 | $ 3.436,21 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 34,30 | $ 1.968,23 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 14,03 | $ 35.913,42 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,38691553 | $ 244,15 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,37560550 | $ 1.363,94 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,14372233 | $ 2.186,47 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 9,44 | $ 537,74 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 2.460,30 | $ 2.745.250,00 | 1.116 ETH | 2.460,30000000 USD | 2.745.250,00 USD | Trade ETH/USD | 17:05:07 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 79.829,00 | $ 48.477.100,00 | 607 BTC | 79.829,00000000 USD | 48.477.100,00 USD | Trade BTC/USD | 17:05:07 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,42 | $ 2.107.410,00 | 1.489.330 XRP | 1,41500000 USD | 2.107.410,00 USD | Trade XRP/USD | 17:05:07 |
Monero | XMR / USD | $ 539,60 | $ 1.942.340,00 | 3.600 XMR | 539,60000000 USD | 1.942.340,00 USD | Trade XMR/USD | 17:05:07 |
EOS | EOS / USD | $ 0,05800000 | $ 272,47 | 4.698 EOS | 0,05800000 USD | 272,47 USD | Trade EOS/USD | 11:30:09 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 54,03 | $ 339.925,00 | 6.291 LTC | 54,03200000 USD | 339.925,00 USD | Trade LTC/USD | 17:05:07 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 7,74 | $ 51.356,10 | 6.636 ETC | 7,73870000 USD | 51.356,10 USD | Trade ETC/USD | 17:05:07 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,04008000 | $ 95.282,60 | 2.377.310 IOTA | 0,04008000 USD | 95.282,60 USD | Trade IOTA/USD | 17:05:07 |
TRON | TRX / USD | $ 0,33392000 | $ 45.257,20 | 135.533 TRX | 0,33392000 USD | 45.257,20 USD | Trade TRX/USD | 17:05:07 |
Zcash | ZEC / USD | $ 1.004,70 | $ 1.174.430,00 | 1.169 ZEC | 1.004,70000000 USD | 1.174.430,00 USD | Trade ZEC/USD | 17:05:07 |
Dash | DASH / USD | $ 68,48 | $ 1.063.370,00 | 15.528 DASH | 68,47900000 USD | 1.063.370,00 USD | Trade DASH/USD | 17:05:07 |
NEO | NEO / USD | $ 1,96 | $ 208.606,00 | 106.432 NEO | 1,96000000 USD | 208.606,00 USD | Trade NEO/USD | 11:30:09 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripple | XRP / BTC | $ 1,42 | $ 308.212,12 | 217.537 XRP | 0,00001776 BTC | 3,86 BTC | Trade XRP/BTC | 17:05:07 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.458,55 | $ 686.481,49 | 279 ETH | 0,03081800 BTC | 8,61 BTC | Trade ETH/BTC | 17:05:07 |
Monero | XMR / BTC | $ 539,56 | $ 654.306,07 | 1.213 XMR | 0,00676340 BTC | 8,20 BTC | Trade XMR/BTC | 17:05:07 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,17630584 | $ 33,79 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,83765218 | $ 4.936,19 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,12285565 | $ 118,92 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 53,85 | $ 388.059,52 | 7.206 LTC | 0,00067501 BTC | 4,86 BTC | Trade LTC/BTC | 17:05:07 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,33266758 | $ 19.768,91 | 59.425 TRX | 0,00000417 BTC | 0,25 BTC | Trade TRX/BTC | 17:05:07 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,10131603 | $ 34.954,03 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 987,63 | $ 15.499,76 | 16 ZEC | 0,01238000 BTC | 0,19 BTC | Trade ZEC/BTC | 17:05:07 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 7,73 | $ 1.540,66 | 199 ETC | 0,00009684 BTC | 0,02 BTC | Trade ETC/BTC | 17:05:07 |
Dash | DASH / BTC | $ 41,76 | $ 5.978,89 | 143 DASH | 0,00052345 BTC | 0,07 BTC | Trade DASH/BTC | 11:30:09 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 34,30 | $ 1.968,23 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 14,03 | $ 35.913,42 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,38691553 | $ 244,15 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 9,44 | $ 537,74 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / EUR | $ 84.770,15 | $ 148.159,40 | 2 BTC | 68.745,00000000 EUR | 120.151,00 EUR | Trade BTC/EUR | 17:05:07 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS | EOS / ETH | $ 0,48923613 | $ 4.644,74 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,23035892 | $ 42,17 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,32449385 | $ 3.436,21 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,37560550 | $ 1.363,94 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,14372233 | $ 2.186,47 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Ethereum
Bitcoin
Ripple
Monero
EOS
OmiseGO
0x
Litecoin
Ethereum Classic
IOTA
TRON
Zcash
Dash
NEO
Decentraland
BatCoin
Eidoo
Bitgem
Metaverse ETP
Golem
Status
Qtum
Augur
FunFair