Bitfinex
Exchange
54.491.064 USD
Exchange Volume
Active Markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 2.435,30 | $ 19.579.800,00 | 8.040 ETH | 2.435,30000000 USD | 19.579.800,00 USD | Trade ETH/USD | 10:15:09 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 81.738,00 | $ 27.273.700,00 | 334 BTC | 81.738,00000000 USD | 27.273.700,00 USD | Trade BTC/USD | 10:15:09 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,31 | $ 1.892.910,00 | 1.446.180 XRP | 1,30890000 USD | 1.892.910,00 USD | Trade XRP/USD | 10:15:09 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,31 | $ 100.569,54 | 76.875 XRP | 0,00001600 BTC | 1,23 BTC | Trade XRP/BTC | 10:15:09 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 90.029,36 | $ 264.519,36 | 3 BTC | 73.010,00000000 EUR | 214.514,00 EUR | Trade BTC/EUR | 10:15:09 |
Monero | XMR / USD | $ 560,83 | $ 1.417.290,00 | 2.527 XMR | 560,83000000 USD | 1.417.290,00 USD | Trade XMR/USD | 10:15:09 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.436,13 | $ 2.200.975,19 | 903 ETH | 0,02979500 BTC | 26,92 BTC | Trade ETH/BTC | 10:15:09 |
Monero | XMR / BTC | $ 558,88 | $ 307.154,06 | 550 XMR | 0,00683540 BTC | 3,76 BTC | Trade XMR/BTC | 10:15:09 |
EOS | EOS / USD | $ 0,05800000 | $ 272,47 | 4.698 EOS | 0,05800000 USD | 272,47 USD | Trade EOS/USD | 11:30:09 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 59,42 | $ 405.884,00 | 6.831 LTC | 59,41600000 USD | 405.884,00 USD | Trade LTC/USD | 10:15:09 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 7,91 | $ 35.618,50 | 4.501 ETC | 7,91280000 USD | 35.618,50 USD | Trade ETC/USD | 10:15:09 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,04711200 | $ 28.943,70 | 614.360 IOTA | 0,04711200 USD | 28.943,70 USD | Trade IOTA/USD | 10:15:09 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,18069665 | $ 34,63 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
TRON | TRX / USD | $ 0,33579000 | $ 49.390,00 | 147.086 TRX | 0,33579000 USD | 49.390,00 USD | Trade TRX/USD | 10:15:09 |
Zcash | ZEC / USD | $ 1.153,50 | $ 268.375,00 | 233 ZEC | 1.153,50000000 USD | 268.375,00 USD | Trade ZEC/USD | 10:15:09 |
Dash | DASH / USD | $ 49,41 | $ 8.080,76 | 164 DASH | 49,41000000 USD | 8.080,76 USD | Trade DASH/USD | 10:15:09 |
NEO | NEO / USD | $ 1,96 | $ 208.606,00 | 106.432 NEO | 1,96000000 USD | 208.606,00 USD | Trade NEO/USD | 11:30:09 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,85851352 | $ 5.059,12 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,12591532 | $ 121,88 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 59,44 | $ 99.396,24 | 1.672 LTC | 0,00072692 BTC | 1,22 BTC | Trade LTC/BTC | 10:15:09 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,33522909 | $ 43.901,52 | 130.960 TRX | 0,00000410 BTC | 0,54 BTC | Trade TRX/BTC | 10:15:09 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,10383925 | $ 35.824,54 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 1.144,03 | $ 4.211,03 | 4 ZEC | 0,01399200 BTC | 0,05 BTC | Trade ZEC/BTC | 10:15:09 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 7,95 | $ 275,75 | 35 ETC | 0,00009718 BTC | 0,00 BTC | Trade ETC/BTC | 10:15:09 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
EOS | EOS / ETH | $ 0,48476679 | $ 4.602,31 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Dash | DASH / BTC | $ 42,80 | $ 6.127,79 | 143 DASH | 0,00052345 BTC | 0,07 BTC | Trade DASH/BTC | 11:30:09 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,22825451 | $ 41,78 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,32152949 | $ 3.404,82 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 35,16 | $ 2.017,25 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 14,38 | $ 36.807,83 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,39655148 | $ 250,23 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,37217422 | $ 1.351,48 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,14240938 | $ 2.166,49 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 9,67 | $ 551,13 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 2.435,30 | $ 19.579.800,00 | 8.040 ETH | 2.435,30000000 USD | 19.579.800,00 USD | Trade ETH/USD | 10:15:09 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 81.738,00 | $ 27.273.700,00 | 334 BTC | 81.738,00000000 USD | 27.273.700,00 USD | Trade BTC/USD | 10:15:09 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,31 | $ 1.892.910,00 | 1.446.180 XRP | 1,30890000 USD | 1.892.910,00 USD | Trade XRP/USD | 10:15:09 |
Monero | XMR / USD | $ 560,83 | $ 1.417.290,00 | 2.527 XMR | 560,83000000 USD | 1.417.290,00 USD | Trade XMR/USD | 10:15:09 |
EOS | EOS / USD | $ 0,05800000 | $ 272,47 | 4.698 EOS | 0,05800000 USD | 272,47 USD | Trade EOS/USD | 11:30:09 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 59,42 | $ 405.884,00 | 6.831 LTC | 59,41600000 USD | 405.884,00 USD | Trade LTC/USD | 10:15:09 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 7,91 | $ 35.618,50 | 4.501 ETC | 7,91280000 USD | 35.618,50 USD | Trade ETC/USD | 10:15:09 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,04711200 | $ 28.943,70 | 614.360 IOTA | 0,04711200 USD | 28.943,70 USD | Trade IOTA/USD | 10:15:09 |
TRON | TRX / USD | $ 0,33579000 | $ 49.390,00 | 147.086 TRX | 0,33579000 USD | 49.390,00 USD | Trade TRX/USD | 10:15:09 |
Zcash | ZEC / USD | $ 1.153,50 | $ 268.375,00 | 233 ZEC | 1.153,50000000 USD | 268.375,00 USD | Trade ZEC/USD | 10:15:09 |
Dash | DASH / USD | $ 49,41 | $ 8.080,76 | 164 DASH | 49,41000000 USD | 8.080,76 USD | Trade DASH/USD | 10:15:09 |
NEO | NEO / USD | $ 1,96 | $ 208.606,00 | 106.432 NEO | 1,96000000 USD | 208.606,00 USD | Trade NEO/USD | 11:30:09 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripple | XRP / BTC | $ 1,31 | $ 100.569,54 | 76.875 XRP | 0,00001600 BTC | 1,23 BTC | Trade XRP/BTC | 10:15:09 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.436,13 | $ 2.200.975,19 | 903 ETH | 0,02979500 BTC | 26,92 BTC | Trade ETH/BTC | 10:15:09 |
Monero | XMR / BTC | $ 558,88 | $ 307.154,06 | 550 XMR | 0,00683540 BTC | 3,76 BTC | Trade XMR/BTC | 10:15:09 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,18069665 | $ 34,63 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,85851352 | $ 5.059,12 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,12591532 | $ 121,88 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 59,44 | $ 99.396,24 | 1.672 LTC | 0,00072692 BTC | 1,22 BTC | Trade LTC/BTC | 10:15:09 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,33522909 | $ 43.901,52 | 130.960 TRX | 0,00000410 BTC | 0,54 BTC | Trade TRX/BTC | 10:15:09 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,10383925 | $ 35.824,54 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 1.144,03 | $ 4.211,03 | 4 ZEC | 0,01399200 BTC | 0,05 BTC | Trade ZEC/BTC | 10:15:09 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 7,95 | $ 275,75 | 35 ETC | 0,00009718 BTC | 0,00 BTC | Trade ETC/BTC | 10:15:09 |
Dash | DASH / BTC | $ 42,80 | $ 6.127,79 | 143 DASH | 0,00052345 BTC | 0,07 BTC | Trade DASH/BTC | 11:30:09 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 35,16 | $ 2.017,25 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 14,38 | $ 36.807,83 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,39655148 | $ 250,23 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 9,67 | $ 551,13 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / EUR | $ 90.029,36 | $ 264.519,36 | 3 BTC | 73.010,00000000 EUR | 214.514,00 EUR | Trade BTC/EUR | 10:15:09 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS | EOS / ETH | $ 0,48476679 | $ 4.602,31 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,22825451 | $ 41,78 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,32152949 | $ 3.404,82 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,37217422 | $ 1.351,48 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,14240938 | $ 2.166,49 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Ethereum
Bitcoin
Ripple
Monero
EOS
OmiseGO
0x
Litecoin
Ethereum Classic
IOTA
TRON
Zcash
Dash
NEO
Decentraland
BatCoin
Eidoo
Bitgem
Metaverse ETP
Golem
Status
Qtum
Augur
FunFair