Bitfinex
Exchange
278.420.420 USD
Exchange Volume
Active Markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 1.768,60 | $ 173.865.000,00 | 98.306 ETH | 1.768,60000000 USD | 173.865.000,00 USD | Trade ETH/USD | 12:30:08 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 64.812,00 | $ 92.228.700,00 | 1.423 BTC | 64.812,00000000 USD | 92.228.700,00 USD | Trade BTC/USD | 12:30:08 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,19 | $ 2.528.890,00 | 2.117.470 XRP | 1,19430000 USD | 2.528.890,00 USD | Trade XRP/USD | 12:30:08 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,20 | $ 200.188,12 | 167.116 XRP | 0,00001844 BTC | 3,08 BTC | Trade XRP/BTC | 12:30:08 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 68.819,87 | $ 1.462.332,82 | 21 BTC | 55.810,00000000 EUR | 1.185.890,00 EUR | Trade BTC/EUR | 12:30:08 |
Monero | XMR / USD | $ 344,09 | $ 1.258.610,00 | 3.658 XMR | 344,09000000 USD | 1.258.610,00 USD | Trade XMR/USD | 12:30:08 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.773,53 | $ 5.403.296,67 | 3.047 ETH | 0,02730100 BTC | 83,18 BTC | Trade ETH/BTC | 12:30:08 |
Monero | XMR / BTC | $ 342,27 | $ 218.089,69 | 637 XMR | 0,00526870 BTC | 3,36 BTC | Trade XMR/BTC | 12:30:08 |
EOS | EOS / USD | $ 0,07500000 | $ 114,20 | 1.523 EOS | 0,07500000 USD | 114,20 USD | Trade EOS/USD | 12:30:08 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 45,25 | $ 168.759,00 | 3.730 LTC | 45,24700000 USD | 168.759,00 USD | Trade LTC/USD | 12:30:08 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 7,33 | $ 7.997,66 | 1.092 ETC | 7,32540000 USD | 7.997,66 USD | Trade ETC/USD | 12:30:08 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,04820000 | $ 15.592,60 | 323.497 IOTA | 0,04820000 USD | 15.592,60 USD | Trade IOTA/USD | 12:30:08 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,14356596 | $ 27,52 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
TRON | TRX / USD | $ 0,32032000 | $ 19.972,70 | 62.353 TRX | 0,32032000 USD | 19.972,70 USD | Trade TRX/USD | 12:30:08 |
Zcash | ZEC / USD | $ 504,98 | $ 659.963,00 | 1.307 ZEC | 504,98000000 USD | 659.963,00 USD | Trade ZEC/USD | 12:30:08 |
Dash | DASH / USD | $ 37,31 | $ 11.019,60 | 295 DASH | 37,30700000 USD | 11.019,60 USD | Trade DASH/USD | 12:30:08 |
NEO | NEO / USD | $ 2,28 | $ 1.383,51 | 606 NEO | 2,28370000 USD | 1.383,51 USD | Trade NEO/USD | 12:30:08 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,68210073 | $ 4.019,54 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,10004144 | $ 96,83 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 45,37 | $ 83.084,42 | 1.831 LTC | 0,00069837 BTC | 1,28 BTC | Trade LTC/BTC | 12:30:08 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,31831367 | $ 6.549,08 | 20.574 TRX | 0,00000490 BTC | 0,10 BTC | Trade TRX/BTC | 12:30:08 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,08250171 | $ 28.463,09 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 510,54 | $ 3.194,93 | 6 ZEC | 0,00785910 BTC | 0,05 BTC | Trade ZEC/BTC | 12:30:08 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 7,34 | $ 1.823,78 | 249 ETC | 0,00011296 BTC | 0,03 BTC | Trade ETC/BTC | 12:30:08 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
EOS | EOS / ETH | $ 0,35282878 | $ 3.349,71 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Dash | DASH / BTC | $ 37,40 | $ 518,63 | 14 DASH | 0,00057570 BTC | 0,01 BTC | Trade DASH/BTC | 12:30:08 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,16613094 | $ 30,41 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,23401945 | $ 2.478,13 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 27,93 | $ 1.602,73 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 11,42 | $ 29.244,32 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,31506558 | $ 198,81 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,27088030 | $ 983,65 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,10365010 | $ 1.576,84 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 7,69 | $ 437,88 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 1.768,60 | $ 173.865.000,00 | 98.306 ETH | 1.768,60000000 USD | 173.865.000,00 USD | Trade ETH/USD | 12:30:08 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 64.812,00 | $ 92.228.700,00 | 1.423 BTC | 64.812,00000000 USD | 92.228.700,00 USD | Trade BTC/USD | 12:30:08 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,19 | $ 2.528.890,00 | 2.117.470 XRP | 1,19430000 USD | 2.528.890,00 USD | Trade XRP/USD | 12:30:08 |
Monero | XMR / USD | $ 344,09 | $ 1.258.610,00 | 3.658 XMR | 344,09000000 USD | 1.258.610,00 USD | Trade XMR/USD | 12:30:08 |
EOS | EOS / USD | $ 0,07500000 | $ 114,20 | 1.523 EOS | 0,07500000 USD | 114,20 USD | Trade EOS/USD | 12:30:08 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 45,25 | $ 168.759,00 | 3.730 LTC | 45,24700000 USD | 168.759,00 USD | Trade LTC/USD | 12:30:08 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 7,33 | $ 7.997,66 | 1.092 ETC | 7,32540000 USD | 7.997,66 USD | Trade ETC/USD | 12:30:08 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,04820000 | $ 15.592,60 | 323.497 IOTA | 0,04820000 USD | 15.592,60 USD | Trade IOTA/USD | 12:30:08 |
TRON | TRX / USD | $ 0,32032000 | $ 19.972,70 | 62.353 TRX | 0,32032000 USD | 19.972,70 USD | Trade TRX/USD | 12:30:08 |
Zcash | ZEC / USD | $ 504,98 | $ 659.963,00 | 1.307 ZEC | 504,98000000 USD | 659.963,00 USD | Trade ZEC/USD | 12:30:08 |
Dash | DASH / USD | $ 37,31 | $ 11.019,60 | 295 DASH | 37,30700000 USD | 11.019,60 USD | Trade DASH/USD | 12:30:08 |
NEO | NEO / USD | $ 2,28 | $ 1.383,51 | 606 NEO | 2,28370000 USD | 1.383,51 USD | Trade NEO/USD | 12:30:08 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripple | XRP / BTC | $ 1,20 | $ 200.188,12 | 167.116 XRP | 0,00001844 BTC | 3,08 BTC | Trade XRP/BTC | 12:30:08 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.773,53 | $ 5.403.296,67 | 3.047 ETH | 0,02730100 BTC | 83,18 BTC | Trade ETH/BTC | 12:30:08 |
Monero | XMR / BTC | $ 342,27 | $ 218.089,69 | 637 XMR | 0,00526870 BTC | 3,36 BTC | Trade XMR/BTC | 12:30:08 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,14356596 | $ 27,52 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,68210073 | $ 4.019,54 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,10004144 | $ 96,83 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 45,37 | $ 83.084,42 | 1.831 LTC | 0,00069837 BTC | 1,28 BTC | Trade LTC/BTC | 12:30:08 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,31831367 | $ 6.549,08 | 20.574 TRX | 0,00000490 BTC | 0,10 BTC | Trade TRX/BTC | 12:30:08 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,08250171 | $ 28.463,09 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 510,54 | $ 3.194,93 | 6 ZEC | 0,00785910 BTC | 0,05 BTC | Trade ZEC/BTC | 12:30:08 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 7,34 | $ 1.823,78 | 249 ETC | 0,00011296 BTC | 0,03 BTC | Trade ETC/BTC | 12:30:08 |
Dash | DASH / BTC | $ 37,40 | $ 518,63 | 14 DASH | 0,00057570 BTC | 0,01 BTC | Trade DASH/BTC | 12:30:08 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 27,93 | $ 1.602,73 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 11,42 | $ 29.244,32 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,31506558 | $ 198,81 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 7,69 | $ 437,88 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / EUR | $ 68.819,87 | $ 1.462.332,82 | 21 BTC | 55.810,00000000 EUR | 1.185.890,00 EUR | Trade BTC/EUR | 12:30:08 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS | EOS / ETH | $ 0,35282878 | $ 3.349,71 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,16613094 | $ 30,41 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,23401945 | $ 2.478,13 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,27088030 | $ 983,65 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,10365010 | $ 1.576,84 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Ethereum
Bitcoin
Ripple
Monero
EOS
OmiseGO
0x
Litecoin
Ethereum Classic
IOTA
TRON
Zcash
Dash
NEO
Decentraland
BatCoin
Eidoo
Bitgem
Metaverse ETP
Golem
Status
Qtum
Augur
FunFair