Bitfinex
Exchange
94.158.965 USD
Exchange Volume
Active Markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 1.955,60 | $ 9.439.100,00 | 4.827 ETH | 1.955,60000000 USD | 9.439.100,00 USD | Trade ETH/USD | 12:10:07 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 67.563,00 | $ 78.750.500,00 | 1.166 BTC | 67.563,00000000 USD | 78.750.500,00 USD | Trade BTC/USD | 12:10:07 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,36 | $ 909.930,00 | 668.820 XRP | 1,36050000 USD | 909.930,00 USD | Trade XRP/USD | 12:10:07 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,36 | $ 205.382,70 | 150.883 XRP | 0,00002014 BTC | 3,04 BTC | Trade XRP/BTC | 12:10:07 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 71.881,68 | $ 865.279,45 | 12 BTC | 58.293,00000000 EUR | 701.705,00 EUR | Trade BTC/EUR | 12:10:07 |
Monero | XMR / USD | $ 342,85 | $ 562.614,00 | 1.641 XMR | 342,85000000 USD | 562.614,00 USD | Trade XMR/USD | 12:10:07 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.956,58 | $ 2.013.301,75 | 1.029 ETH | 0,02894900 BTC | 29,79 BTC | Trade ETH/BTC | 12:10:07 |
Monero | XMR / BTC | $ 342,98 | $ 84.317,77 | 246 XMR | 0,00507470 BTC | 1,25 BTC | Trade XMR/BTC | 12:10:07 |
EOS | EOS / USD | $ 0,07922100 | $ 12.328,90 | 155.627 EOS | 0,07922100 USD | 12.328,90 USD | Trade EOS/USD | 12:10:07 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 53,43 | $ 128.675,00 | 2.408 LTC | 53,42600000 USD | 128.675,00 USD | Trade LTC/USD | 12:10:07 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 8,15 | $ 5.109,56 | 627 ETC | 8,15300000 USD | 5.109,56 USD | Trade ETC/USD | 12:10:07 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,06380900 | $ 28.660,30 | 449.158 IOTA | 0,06380900 USD | 28.660,30 USD | Trade IOTA/USD | 12:10:07 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,14936777 | $ 28,63 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
TRON | TRX / USD | $ 0,28697000 | $ 15.133,40 | 52.735 TRX | 0,28697000 USD | 15.133,40 USD | Trade TRX/USD | 12:10:07 |
Zcash | ZEC / USD | $ 196,37 | $ 632.721,00 | 3.222 ZEC | 196,37000000 USD | 632.721,00 USD | Trade ZEC/USD | 12:10:07 |
Dash | DASH / USD | $ 31,28 | $ 9.576,01 | 306 DASH | 31,27800000 USD | 9.576,01 USD | Trade DASH/USD | 12:10:07 |
NEO | NEO / USD | $ 2,49 | $ 28.589,90 | 11.462 NEO | 2,49440000 USD | 28.589,90 USD | Trade NEO/USD | 12:10:07 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,70966585 | $ 4.181,98 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,10408433 | $ 100,75 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 53,43 | $ 135.560,37 | 2.537 LTC | 0,00079055 BTC | 2,01 BTC | Trade LTC/BTC | 12:10:07 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,28792157 | $ 9.576,16 | 33.260 TRX | 0,00000426 BTC | 0,14 BTC | Trade TRX/BTC | 12:10:07 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,08583577 | $ 29.613,34 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 196,14 | $ 40.072,74 | 204 ZEC | 0,00290210 BTC | 0,59 BTC | Trade ZEC/BTC | 12:10:07 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 8,09 | $ 3.033,36 | 375 ETC | 0,00011970 BTC | 0,04 BTC | Trade ETC/BTC | 12:10:07 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
EOS | EOS / ETH | $ 0,38936187 | $ 3.696,55 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Dash | DASH / BTC | $ 31,20 | $ 701,76 | 22 DASH | 0,00046167 BTC | 0,01 BTC | Trade DASH/BTC | 12:10:07 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,18333270 | $ 33,56 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,25825062 | $ 2.734,73 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 29,06 | $ 1.667,50 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 11,88 | $ 30.426,15 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,32779804 | $ 206,84 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,29892818 | $ 1.085,50 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,11438239 | $ 1.740,11 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 8,00 | $ 455,58 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 1.955,60 | $ 9.439.100,00 | 4.827 ETH | 1.955,60000000 USD | 9.439.100,00 USD | Trade ETH/USD | 12:10:07 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 67.563,00 | $ 78.750.500,00 | 1.166 BTC | 67.563,00000000 USD | 78.750.500,00 USD | Trade BTC/USD | 12:10:07 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,36 | $ 909.930,00 | 668.820 XRP | 1,36050000 USD | 909.930,00 USD | Trade XRP/USD | 12:10:07 |
Monero | XMR / USD | $ 342,85 | $ 562.614,00 | 1.641 XMR | 342,85000000 USD | 562.614,00 USD | Trade XMR/USD | 12:10:07 |
EOS | EOS / USD | $ 0,07922100 | $ 12.328,90 | 155.627 EOS | 0,07922100 USD | 12.328,90 USD | Trade EOS/USD | 12:10:07 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 53,43 | $ 128.675,00 | 2.408 LTC | 53,42600000 USD | 128.675,00 USD | Trade LTC/USD | 12:10:07 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 8,15 | $ 5.109,56 | 627 ETC | 8,15300000 USD | 5.109,56 USD | Trade ETC/USD | 12:10:07 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,06380900 | $ 28.660,30 | 449.158 IOTA | 0,06380900 USD | 28.660,30 USD | Trade IOTA/USD | 12:10:07 |
TRON | TRX / USD | $ 0,28697000 | $ 15.133,40 | 52.735 TRX | 0,28697000 USD | 15.133,40 USD | Trade TRX/USD | 12:10:07 |
Zcash | ZEC / USD | $ 196,37 | $ 632.721,00 | 3.222 ZEC | 196,37000000 USD | 632.721,00 USD | Trade ZEC/USD | 12:10:07 |
Dash | DASH / USD | $ 31,28 | $ 9.576,01 | 306 DASH | 31,27800000 USD | 9.576,01 USD | Trade DASH/USD | 12:10:07 |
NEO | NEO / USD | $ 2,49 | $ 28.589,90 | 11.462 NEO | 2,49440000 USD | 28.589,90 USD | Trade NEO/USD | 12:10:07 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripple | XRP / BTC | $ 1,36 | $ 205.382,70 | 150.883 XRP | 0,00002014 BTC | 3,04 BTC | Trade XRP/BTC | 12:10:07 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.956,58 | $ 2.013.301,75 | 1.029 ETH | 0,02894900 BTC | 29,79 BTC | Trade ETH/BTC | 12:10:07 |
Monero | XMR / BTC | $ 342,98 | $ 84.317,77 | 246 XMR | 0,00507470 BTC | 1,25 BTC | Trade XMR/BTC | 12:10:07 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,14936777 | $ 28,63 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,70966585 | $ 4.181,98 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,10408433 | $ 100,75 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 53,43 | $ 135.560,37 | 2.537 LTC | 0,00079055 BTC | 2,01 BTC | Trade LTC/BTC | 12:10:07 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,28792157 | $ 9.576,16 | 33.260 TRX | 0,00000426 BTC | 0,14 BTC | Trade TRX/BTC | 12:10:07 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,08583577 | $ 29.613,34 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 196,14 | $ 40.072,74 | 204 ZEC | 0,00290210 BTC | 0,59 BTC | Trade ZEC/BTC | 12:10:07 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 8,09 | $ 3.033,36 | 375 ETC | 0,00011970 BTC | 0,04 BTC | Trade ETC/BTC | 12:10:07 |
Dash | DASH / BTC | $ 31,20 | $ 701,76 | 22 DASH | 0,00046167 BTC | 0,01 BTC | Trade DASH/BTC | 12:10:07 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 29,06 | $ 1.667,50 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 11,88 | $ 30.426,15 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,32779804 | $ 206,84 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 8,00 | $ 455,58 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / EUR | $ 71.881,68 | $ 865.279,45 | 12 BTC | 58.293,00000000 EUR | 701.705,00 EUR | Trade BTC/EUR | 12:10:07 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS | EOS / ETH | $ 0,38936187 | $ 3.696,55 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,18333270 | $ 33,56 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,25825062 | $ 2.734,73 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,29892818 | $ 1.085,50 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,11438239 | $ 1.740,11 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Ethereum
Bitcoin
Ripple
Monero
EOS
OmiseGO
0x
Litecoin
Ethereum Classic
IOTA
TRON
Zcash
Dash
NEO
Decentraland
BatCoin
Eidoo
Bitgem
Metaverse ETP
Golem
Status
Qtum
Augur
FunFair