Bitfinex
Exchange
104.859.158 USD
Exchange Volume
Active Markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 2.254,60 | $ 7.657.040,00 | 3.396 ETH | 2.254,60000000 USD | 7.657.040,00 USD | Trade ETH/USD | 02:30:08 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 75.832,00 | $ 87.950.700,00 | 1.160 BTC | 75.832,00000000 USD | 87.950.700,00 USD | Trade BTC/USD | 02:30:08 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,37 | $ 1.916.890,00 | 1.396.640 XRP | 1,37250000 USD | 1.916.890,00 USD | Trade XRP/USD | 02:30:08 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,37 | $ 181.327,43 | 132.222 XRP | 0,00001808 BTC | 2,39 BTC | Trade XRP/BTC | 02:30:08 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 79.868,53 | $ 687.574,74 | 9 BTC | 64.770,00000000 EUR | 557.594,00 EUR | Trade BTC/EUR | 02:30:08 |
Monero | XMR / USD | $ 376,86 | $ 1.782.880,00 | 4.731 XMR | 376,86000000 USD | 1.782.880,00 USD | Trade XMR/USD | 02:30:08 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.255,89 | $ 2.977.634,65 | 1.320 ETH | 0,02974100 BTC | 39,26 BTC | Trade ETH/BTC | 02:30:08 |
Monero | XMR / BTC | $ 377,03 | $ 152.714,11 | 405 XMR | 0,00497060 BTC | 2,01 BTC | Trade XMR/BTC | 02:30:08 |
EOS | EOS / USD | $ 0,09586000 | $ 1.064,87 | 11.109 EOS | 0,09586000 USD | 1.064,87 USD | Trade EOS/USD | 02:30:08 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 55,35 | $ 156.553,00 | 2.829 LTC | 55,34800000 USD | 156.553,00 USD | Trade LTC/USD | 02:30:08 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 8,36 | $ 15.858,40 | 1.896 ETC | 8,36440000 USD | 15.858,40 USD | Trade ETC/USD | 02:30:08 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,05505000 | $ 38.288,40 | 695.521 IOTA | 0,05505000 USD | 38.288,40 USD | Trade IOTA/USD | 02:30:08 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,16763099 | $ 32,13 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
TRON | TRX / USD | $ 0,32327000 | $ 95.648,00 | 295.876 TRX | 0,32327000 USD | 95.648,00 USD | Trade TRX/USD | 02:30:08 |
Zcash | ZEC / USD | $ 326,17 | $ 602.280,00 | 1.847 ZEC | 326,17000000 USD | 602.280,00 USD | Trade ZEC/USD | 02:30:08 |
Dash | DASH / USD | $ 34,43 | $ 26.202,00 | 761 DASH | 34,42600000 USD | 26.202,00 USD | Trade DASH/USD | 02:30:08 |
NEO | NEO / USD | $ 2,76 | $ 51.032,50 | 18.487 NEO | 2,76050000 USD | 51.032,50 USD | Trade NEO/USD | 02:30:08 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,79643685 | $ 4.693,31 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,11681074 | $ 113,07 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 55,41 | $ 172.667,51 | 3.116 LTC | 0,00073051 BTC | 2,28 BTC | Trade LTC/BTC | 02:30:08 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,32615985 | $ 74.139,17 | 227.309 TRX | 0,00000430 BTC | 0,98 BTC | Trade TRX/BTC | 02:30:08 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,09633093 | $ 33.234,17 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 328,25 | $ 14.232,25 | 43 ZEC | 0,00432750 BTC | 0,19 BTC | Trade ZEC/BTC | 02:30:08 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 8,31 | $ 10.015,84 | 1.205 ETC | 0,00010957 BTC | 0,13 BTC | Trade ETC/BTC | 02:30:08 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
EOS | EOS / ETH | $ 0,44889464 | $ 4.261,75 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Dash | DASH / BTC | $ 34,73 | $ 6.040,69 | 174 DASH | 0,00045783 BTC | 0,08 BTC | Trade DASH/BTC | 02:30:08 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,21136396 | $ 38,69 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,29773670 | $ 3.152,86 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 32,62 | $ 1.871,38 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 13,34 | $ 34.146,36 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,36787797 | $ 232,13 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,34463378 | $ 1.251,47 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,13187126 | $ 2.006,17 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 8,97 | $ 511,28 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 2.254,60 | $ 7.657.040,00 | 3.396 ETH | 2.254,60000000 USD | 7.657.040,00 USD | Trade ETH/USD | 02:30:08 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 75.832,00 | $ 87.950.700,00 | 1.160 BTC | 75.832,00000000 USD | 87.950.700,00 USD | Trade BTC/USD | 02:30:08 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,37 | $ 1.916.890,00 | 1.396.640 XRP | 1,37250000 USD | 1.916.890,00 USD | Trade XRP/USD | 02:30:08 |
Monero | XMR / USD | $ 376,86 | $ 1.782.880,00 | 4.731 XMR | 376,86000000 USD | 1.782.880,00 USD | Trade XMR/USD | 02:30:08 |
EOS | EOS / USD | $ 0,09586000 | $ 1.064,87 | 11.109 EOS | 0,09586000 USD | 1.064,87 USD | Trade EOS/USD | 02:30:08 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 | 94.895 OMG | 0,18167000 USD | 17.239,50 USD | Trade OMG/USD | 13:10:05 |
0x | ZRX / USD | $ 0,15900000 | $ 76.672,00 | 482.214 ZRX | 0,15900000 USD | 76.672,00 USD | Trade ZRX/USD | 15:35:03 |
Litecoin | LTC / USD | $ 55,35 | $ 156.553,00 | 2.829 LTC | 55,34800000 USD | 156.553,00 USD | Trade LTC/USD | 02:30:08 |
Ethereum Classic | ETC / USD | $ 8,36 | $ 15.858,40 | 1.896 ETC | 8,36440000 USD | 15.858,40 USD | Trade ETC/USD | 02:30:08 |
IOTA | IOTA / USD | $ 0,05505000 | $ 38.288,40 | 695.521 IOTA | 0,05505000 USD | 38.288,40 USD | Trade IOTA/USD | 02:30:08 |
TRON | TRX / USD | $ 0,32327000 | $ 95.648,00 | 295.876 TRX | 0,32327000 USD | 95.648,00 USD | Trade TRX/USD | 02:30:08 |
Zcash | ZEC / USD | $ 326,17 | $ 602.280,00 | 1.847 ZEC | 326,17000000 USD | 602.280,00 USD | Trade ZEC/USD | 02:30:08 |
Dash | DASH / USD | $ 34,43 | $ 26.202,00 | 761 DASH | 34,42600000 USD | 26.202,00 USD | Trade DASH/USD | 02:30:08 |
NEO | NEO / USD | $ 2,76 | $ 51.032,50 | 18.487 NEO | 2,76050000 USD | 51.032,50 USD | Trade NEO/USD | 02:30:08 |
Decentraland | MANA / USD | $ 0,29200000 | $ 1.115,13 | 3.819 MANA | 0,29200000 USD | 1.115,13 USD | Trade MANA/USD | 13:10:05 |
BatCoin | BAT / USD | $ 0,15346000 | $ 1.155,17 | 7.528 BAT | 0,15346000 USD | 1.155,17 USD | Trade BAT/USD | 18:10:06 |
Eidoo | EDO / USD | $ 0,11000000 | $ 20.329,70 | 184.816 EDO | 0,11000000 USD | 20.329,70 USD | Trade EDO/USD | 11:20:06 |
Metaverse ETP | ETP / USD | $ 0,00837310 | $ 325,45 | 38.869 ETP | 0,00837310 USD | 325,45 USD | Trade ETP/USD | 11:20:06 |
Golem | GNT / USD | $ 0,20578000 | $ 3.420,57 | 16.623 GNT | 0,20578000 USD | 3.420,57 USD | Trade GNT/USD | 11:20:06 |
Status | SNT / USD | $ 0,02416100 | $ 19.497,30 | 806.973 SNT | 0,02416100 USD | 19.497,30 USD | Trade SNT/USD | 09:25:06 |
Qtum | QTUM / USD | $ 4,90 | $ 15.747,70 | 3.215 QTUM | 4,89860000 USD | 15.747,70 USD | Trade QTUM/USD | 17:35:06 |
Augur | REP / USD | $ 2,88 | $ 340,43 | 118 REP | 2,88000000 USD | 340,43 USD | Trade REP/USD | 09:25:06 |
FunFair | FUN / USD | $ 0,00291580 | $ 288,21 | 98.844 FUN | 0,00291580 USD | 288,21 USD | Trade FUN/USD | 18:10:06 |
Bitgem | BTG / USD | $ 12,71 | $ 46.698,50 | 3.674 BTG | 12,71000000 USD | 46.698,50 USD | Trade BTG/USD | 09:25:06 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripple | XRP / BTC | $ 1,37 | $ 181.327,43 | 132.222 XRP | 0,00001808 BTC | 2,39 BTC | Trade XRP/BTC | 02:30:08 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.255,89 | $ 2.977.634,65 | 1.320 ETH | 0,02974100 BTC | 39,26 BTC | Trade ETH/BTC | 02:30:08 |
Monero | XMR / BTC | $ 377,03 | $ 152.714,11 | 405 XMR | 0,00497060 BTC | 2,01 BTC | Trade XMR/BTC | 02:30:08 |
EOS | EOS / BTC | $ 0,16763099 | $ 32,13 | 192 EOS | 0,00000221 BTC | 0,00 BTC | Trade EOS/BTC | 15:35:03 |
0x | ZRX / BTC | $ 0,79643685 | $ 4.693,31 | 5.893 ZRX | 0,00001050 BTC | 0,06 BTC | Trade ZRX/BTC | 11:20:10 |
OmiseGO | OMG / BTC | $ 0,11681074 | $ 113,07 | 968 OMG | 0,00000154 BTC | 0,00 BTC | Trade OMG/BTC | 13:10:05 |
Litecoin | LTC / BTC | $ 55,41 | $ 172.667,51 | 3.116 LTC | 0,00073051 BTC | 2,28 BTC | Trade LTC/BTC | 02:30:08 |
TRON | TRX / BTC | $ 0,32615985 | $ 74.139,17 | 227.309 TRX | 0,00000430 BTC | 0,98 BTC | Trade TRX/BTC | 02:30:08 |
IOTA | IOTA / BTC | $ 0,09633093 | $ 33.234,17 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
Zcash | ZEC / BTC | $ 328,25 | $ 14.232,25 | 43 ZEC | 0,00432750 BTC | 0,19 BTC | Trade ZEC/BTC | 02:30:08 |
Ethereum Classic | ETC / BTC | $ 8,31 | $ 10.015,84 | 1.205 ETC | 0,00010957 BTC | 0,13 BTC | Trade ETC/BTC | 02:30:08 |
Dash | DASH / BTC | $ 34,73 | $ 6.040,69 | 174 DASH | 0,00045783 BTC | 0,08 BTC | Trade DASH/BTC | 02:30:08 |
Bitgem | BTG / BTC | $ 32,62 | $ 1.871,38 | 57 BTG | 0,00043000 BTC | 0,02 BTC | Trade BTG/BTC | 11:20:06 |
NEO | NEO / BTC | $ 13,34 | $ 34.146,36 | 2.560 NEO | 0,00017584 BTC | 0,45 BTC | Trade NEO/BTC | 13:20:05 |
Decentraland | MANA / BTC | $ 0,36787797 | $ 232,13 | 631 MANA | 0,00000485 BTC | 0,00 BTC | Trade MANA/BTC | 13:20:05 |
Qtum | QTUM / BTC | $ 8,97 | $ 511,28 | 57 QTUM | 0,00011830 BTC | 0,01 BTC | Trade QTUM/BTC | 13:25:07 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / EUR | $ 79.868,53 | $ 687.574,74 | 9 BTC | 64.770,00000000 EUR | 557.594,00 EUR | Trade BTC/EUR | 02:30:08 |
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS | EOS / ETH | $ 0,44889464 | $ 4.261,75 | 9.494 EOS | 0,00019900 ETH | 1,89 ETH | Trade EOS/ETH | 13:20:05 |
OmiseGO | OMG / ETH | $ 0,21136396 | $ 38,69 | 183 OMG | 0,00009370 ETH | 0,02 ETH | Trade OMG/ETH | 13:20:05 |
IOTA | IOTA / ETH | $ 0,29773670 | $ 3.152,86 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
0x | ZRX / ETH | $ 0,34463378 | $ 1.251,47 | 3.631 ZRX | 0,00015278 ETH | 0,55 ETH | Trade ZRX/ETH | 11:20:10 |
TRON | TRX / ETH | $ 0,13187126 | $ 2.006,17 | 15.213 TRX | 0,00005846 ETH | 0,89 ETH | Trade TRX/ETH | 13:20:05 |
Ethereum
Bitcoin
Ripple
Monero
EOS
OmiseGO
0x
Litecoin
Ethereum Classic
IOTA
TRON
Zcash
Dash
NEO
Decentraland
BatCoin
Eidoo
Bitgem
Metaverse ETP
Golem
Status
Qtum
Augur
FunFair