
IOTA Markets
| Exchange | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | IOTA / ETH | $ 0,07768403 | $ 576.157,30 | 6.859.130 IOTA | 0,00003346 ETH | 248,16 ETH | Trade IOTA/ETH | 18:50:03 |
| Bitfinex | IOTA / USD | $ 0,06134000 | $ 57.902,80 | 943.965 IOTA | 0,06134000 USD | 57.902,80 USD | Trade IOTA/USD | 18:50:07 |
| Binance | IOTA / BTC | $ 0,06130050 | $ 47.794,63 | 757.804 IOTA | 0,00000076 BTC | 0,59 BTC | Trade IOTA/BTC | 18:50:03 |
| Bitfinex | IOTA / BTC | $ 0,10243636 | $ 35.340,54 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
| Binance | IOTA / BNB | $ 0,19287842 | $ 476.124,55 | 2.435.340 IOTA | 0,00071700 BNB | 1.769,93 BNB | Trade IOTA/BNB | 18:50:03 |
| Bitfinex | IOTA / ETH | $ 0,30644096 | $ 3.245,04 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
