
IOTA Markets
| Exchange | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | IOTA / ETH | $ 0,08147120 | $ 604.245,58 | 6.859.130 IOTA | 0,00003346 ETH | 248,16 ETH | Trade IOTA/ETH | 09:30:02 |
| Bitfinex | IOTA / USD | $ 0,04711200 | $ 32.157,30 | 682.572 IOTA | 0,04711200 USD | 32.157,30 USD | Trade IOTA/USD | 09:30:08 |
| Binance | IOTA / BTC | $ 0,05963353 | $ 802.322,54 | 13.074.400 IOTA | 0,00000073 BTC | 9,82 BTC | Trade IOTA/BTC | 09:30:02 |
| Bitfinex | IOTA / BTC | $ 0,10374600 | $ 35.792,37 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
| Binance | IOTA / BNB | $ 0,19287842 | $ 476.124,55 | 2.435.340 IOTA | 0,00071700 BNB | 1.769,93 BNB | Trade IOTA/BNB | 09:30:03 |
| Bitfinex | IOTA / ETH | $ 0,32138028 | $ 3.403,24 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
