
IOTA Markets
| Exchange | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | IOTA / ETH | $ 0,06264945 | $ 464.650,75 | 6.859.130 IOTA | 0,00003346 ETH | 248,16 ETH | Trade IOTA/ETH | 09:20:04 |
| Bitfinex | IOTA / USD | $ 0,03383000 | $ 1.510,08 | 44.637 IOTA | 0,03383000 USD | 1.510,08 USD | Trade IOTA/USD | 09:20:07 |
| Binance | IOTA / BTC | $ 0,04668669 | $ 628.132,98 | 13.074.400 IOTA | 0,00000073 BTC | 9,82 BTC | Trade IOTA/BTC | 09:20:04 |
| Bitfinex | IOTA / BTC | $ 0,08122205 | $ 28.021,61 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
| Binance | IOTA / BNB | $ 0,19287842 | $ 476.124,55 | 2.435.340 IOTA | 0,00071700 BNB | 1.769,93 BNB | Trade IOTA/BNB | 09:20:04 |
| Bitfinex | IOTA / ETH | $ 0,24713394 | $ 2.617,01 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
