
IOTA Markets
| Exchange | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) | Volume (Base) | Price (Quote) | Volume (Quote) | Trade | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | IOTA / ETH | $ 0,07901827 | $ 586.052,99 | 6.859.130 IOTA | 0,00003346 ETH | 248,16 ETH | Trade IOTA/ETH | 05:40:04 |
| Bitfinex | IOTA / USD | $ 0,05609000 | $ 5.093,05 | 90.801 IOTA | 0,05609000 USD | 5.093,05 USD | Trade IOTA/USD | 05:40:09 |
| Binance | IOTA / BTC | $ 0,05626237 | $ 10.837,33 | 194.654 IOTA | 0,00000075 BTC | 0,14 BTC | Trade IOTA/BTC | 05:40:04 |
| Bitfinex | IOTA / BTC | $ 0,09527095 | $ 32.868,48 | 345.000 IOTA | 0,00000127 BTC | 0,44 BTC | Trade IOTA/BTC | 15:35:03 |
| Binance | IOTA / BNB | $ 0,19287842 | $ 476.124,55 | 2.435.340 IOTA | 0,00071700 BNB | 1.769,93 BNB | Trade IOTA/BNB | 05:40:04 |
| Bitfinex | IOTA / ETH | $ 0,31170419 | $ 3.300,77 | 10.589 IOTA | 0,00013199 ETH | 1,40 ETH | Trade IOTA/ETH | 11:20:10 |
