Binance
Top 10 markets on Binance
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / USDT | $ 85.508,39 | $ 1.270.938.172,00 |
Ethereum | ETH / USDT | $ 2.698,26 | $ 675.354.033,60 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.698,64 | $ 8.185.264,95 |
Bitcoin Diamond | BCD / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Binance Coin | BNB / USDT | $ 781,27 | $ 87.339.321,76 |
Bitcoin Cash | BCH / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Verge | XVG / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,50 | $ 1.214.005,36 |
Litecoin | LTC / USDT | $ 69,32 | $ 23.231.088,72 |
VeChain | VEN / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Kraken
Top 10 markets on Kraken
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Tether | USDT / USD | $ 0,99968000 | $ 263.334.000,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 85.450,00 | $ 209.646.000,00 |
Ethereum | ETH / USD | $ 2.696,36 | $ 73.697.100,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,50 | $ 30.489.400,00 |
Monero | XMR / USD | $ 560,68 | $ 3.130.930,00 |
Litecoin | LTC / USD | $ 69,25 | $ 6.187.560,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.698,05 | $ 521.159,10 |
Monero | XMR / BTC | $ 560,59 | $ 339.834,28 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,50 | $ 427.598,38 |
EOS | EOS / USD | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Bitfinex
Top 10 markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 2.696,00 | $ 68.284.800,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 85.441,00 | $ 44.425.200,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,50 | $ 3.593.800,00 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,50 | $ 441.286,57 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 93.895,16 | $ 430.054,51 |
Monero | XMR / USD | $ 560,50 | $ 2.163.760,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.698,56 | $ 5.529.186,25 |
Monero | XMR / BTC | $ 560,90 | $ 411.456,97 |
EOS | EOS / USD | $ 0,05800000 | $ 272,47 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 |
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Diamond
Binance Coin
Bitcoin Cash
Verge
Ripple
Litecoin
VeChain
Tether
Monero
EOS
OmiseGO