Binance
Top 10 markets on Binance
Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
---|---|---|---|
![]() | BTC / USDT | $ 94.380,24 | $ 1.964.005.288,00 |
![]() | ETH / USDT | $ 1.794,04 | $ 951.397.406,80 |
![]() | ETH / BTC | $ 1.516,52 | $ 29.562.551,09 |
![]() | BCD / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
![]() | BNB / USDT | $ 607,26 | $ 83.440.562,88 |
![]() | BCH / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
![]() | XVG / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
![]() | XRP / BTC | $ 1,92 | $ 10.974.591,32 |
![]() | LTC / USDT | $ 85,65 | $ 35.162.559,40 |
![]() | VEN / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Kraken
Top 10 markets on Kraken
Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
---|---|---|---|
![]() | USDT / USD | $ 1,00 | $ 270.824.000,00 |
![]() | BTC / USD | $ 94.375,00 | $ 124.123.000,00 |
![]() | ETH / USD | $ 1.793,93 | $ 22.223.800,00 |
![]() | XRP / USD | $ 2,28 | $ 54.501.600,00 |
![]() | XMR / USD | $ 269,23 | $ 14.288.300,00 |
![]() | LTC / USD | $ 85,63 | $ 2.495.540,00 |
![]() | ETH / BTC | $ 1.515,72 | $ 2.412.160,45 |
![]() | XMR / BTC | $ 227,28 | $ 2.084.055,51 |
![]() | XRP / BTC | $ 1,92 | $ 592.409,35 |
![]() | EOS / USD | $ 0,68280000 | $ 370.616,00 |
Bitfinex
Top 10 markets on Bitfinex
Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
---|---|---|---|
![]() | ETH / USD | $ 1.793,10 | $ 7.621.020,00 |
![]() | BTC / USD | $ 94.447,00 | $ 64.646.900,00 |
![]() | XRP / USD | $ 2,28 | $ 3.022.880,00 |
![]() | XRP / BTC | $ 1,92 | $ 299.776,98 |
![]() | BTC / EUR | $ 101.869,68 | $ 4.335.109,18 |
![]() | XMR / USD | $ 269,71 | $ 3.902.720,00 |
![]() | ETH / BTC | $ 1.517,07 | $ 7.157.608,20 |
![]() | XMR / BTC | $ 226,48 | $ 711.964,35 |
![]() | EOS / USD | $ 0,68295000 | $ 376.629,00 |
![]() | OMG / USD | $ 0,21077000 | $ 3.787,63 |