Binance
Top 10 markets on Binance
Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
---|---|---|---|
![]() | BTC / USDT | $ 105.463,17 | $ 1.118.907.384,00 |
![]() | ETH / USDT | $ 2.402,94 | $ 841.197.344,40 |
![]() | ETH / BTC | $ 2.405,78 | $ 28.231.775,34 |
![]() | BCD / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
![]() | BNB / USDT | $ 646,13 | $ 54.732.684,32 |
![]() | BCH / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
![]() | XVG / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
![]() | XRP / BTC | $ 2,17 | $ 4.970.984,06 |
![]() | LTC / USDT | $ 83,37 | $ 25.887.450,84 |
![]() | VEN / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Kraken
Top 10 markets on Kraken
Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
---|---|---|---|
![]() | USDT / USD | $ 1,00 | $ 276.698.000,00 |
![]() | BTC / USD | $ 105.398,00 | $ 162.846.000,00 |
![]() | ETH / USD | $ 2.401,89 | $ 39.640.000,00 |
![]() | XRP / USD | $ 2,17 | $ 31.801.100,00 |
![]() | XMR / USD | $ 310,78 | $ 1.314.970,00 |
![]() | LTC / USD | $ 83,30 | $ 2.570.030,00 |
![]() | ETH / BTC | $ 2.404,72 | $ 1.638.273,69 |
![]() | XMR / BTC | $ 311,23 | $ 482.061,76 |
![]() | XRP / BTC | $ 2,17 | $ 2.239.158,51 |
![]() | EOS / USD | $ 0,47540000 | $ 65.129,40 |
Bitfinex
Top 10 markets on Bitfinex
Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
---|---|---|---|
![]() | ETH / USD | $ 2.405,60 | $ 8.598.220,00 |
![]() | BTC / USD | $ 105.660,00 | $ 140.596.000,00 |
![]() | XRP / USD | $ 2,17 | $ 2.197.240,00 |
![]() | XRP / BTC | $ 2,17 | $ 335.878,53 |
![]() | BTC / EUR | $ 110.381,84 | $ 1.046.022,55 |
![]() | XMR / USD | $ 311,10 | $ 743.019,00 |
![]() | ETH / BTC | $ 2.405,14 | $ 3.808.828,45 |
![]() | XMR / BTC | $ 310,17 | $ 97.380,90 |
![]() | EOS / USD | $ 0,47511000 | $ 3.214,18 |
![]() | OMG / USD | $ 0,18413000 | $ 178,05 |