Binance
Top 10 markets on Binance
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / USDT | $ 63.995,79 | $ 896.486.451,20 |
Ethereum | ETH / USDT | $ 1.874,43 | $ 370.226.031,20 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.875,08 | $ 5.249.625,69 |
Bitcoin Diamond | BCD / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Binance Coin | BNB / USDT | $ 598,92 | $ 47.750.992,76 |
Bitcoin Cash | BCH / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Verge | XVG / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,01 | $ 660.974,10 |
Litecoin | LTC / USDT | $ 45,10 | $ 7.643.106,02 |
VeChain | VEN / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Kraken
Top 10 markets on Kraken
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Tether | USDT / USD | $ 0,99896000 | $ 146.927.000,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 63.905,10 | $ 77.074.000,00 |
Ethereum | ETH / USD | $ 1.871,65 | $ 25.614.200,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,01 | $ 13.416.800,00 |
Monero | XMR / USD | $ 395,13 | $ 2.170.670,00 |
Litecoin | LTC / USD | $ 45,05 | $ 1.020.750,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.874,44 | $ 398.332,18 |
Monero | XMR / BTC | $ 395,49 | $ 157.464,84 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,01 | $ 351.473,19 |
EOS | EOS / USD | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Bitfinex
Top 10 markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 1.873,80 | $ 6.229.650,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 63.966,00 | $ 26.480.600,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,01 | $ 3.065.390,00 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,01 | $ 248.676,11 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 68.337,72 | $ 674.719,57 |
Monero | XMR / USD | $ 395,77 | $ 588.127,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.874,63 | $ 1.285.182,61 |
Monero | XMR / BTC | $ 395,95 | $ 330.918,38 |
EOS | EOS / USD | $ 0,05800000 | $ 272,47 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 |
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Diamond
Binance Coin
Bitcoin Cash
Verge
Ripple
Litecoin
VeChain
Tether
Monero
EOS
OmiseGO