Binance
Top 10 markets on Binance
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / USDT | $ 61.838,73 | $ 968.223.134,40 |
Ethereum | ETH / USDT | $ 1.629,98 | $ 459.217.613,60 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.630,07 | $ 8.874.166,32 |
Bitcoin Diamond | BCD / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Binance Coin | BNB / USDT | $ 589,68 | $ 66.577.720,44 |
Bitcoin Cash | BCH / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Verge | XVG / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,11 | $ 1.381.675,01 |
Litecoin | LTC / USDT | $ 41,90 | $ 13.787.812,92 |
VeChain | VEN / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Kraken
Top 10 markets on Kraken
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Tether | USDT / USD | $ 0,99887000 | $ 182.148.000,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 61.750,60 | $ 180.880.000,00 |
Ethereum | ETH / USD | $ 1.627,36 | $ 55.362.700,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,10 | $ 17.511.200,00 |
Monero | XMR / USD | $ 324,29 | $ 3.801.450,00 |
Litecoin | LTC / USD | $ 41,84 | $ 2.462.910,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.630,07 | $ 2.139.508,60 |
Monero | XMR / BTC | $ 324,90 | $ 1.085.714,87 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,10 | $ 230.968,26 |
EOS | EOS / USD | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Bitfinex
Top 10 markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 1.630,10 | $ 58.272.400,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 61.848,00 | $ 85.677.900,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,10 | $ 1.106.970,00 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,11 | $ 280.139,94 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 66.071,27 | $ 315.513,39 |
Monero | XMR / USD | $ 325,55 | $ 981.042,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.629,95 | $ 1.017.605,70 |
Monero | XMR / BTC | $ 325,93 | $ 224.608,15 |
EOS | EOS / USD | $ 0,06007000 | $ 1,86 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 |
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Diamond
Binance Coin
Bitcoin Cash
Verge
Ripple
Litecoin
VeChain
Tether
Monero
EOS
OmiseGO