Binance
Top 10 markets on Binance
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / USDT | $ 64.289,91 | $ 595.745.202,80 |
Ethereum | ETH / USDT | $ 1.735,34 | $ 269.540.773,20 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.735,83 | $ 5.854.675,98 |
Bitcoin Diamond | BCD / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Binance Coin | BNB / USDT | $ 589,89 | $ 45.778.203,96 |
Bitcoin Cash | BCH / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Verge | XVG / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,15 | $ 771.459,58 |
Litecoin | LTC / USDT | $ 44,55 | $ 7.017.405,84 |
VeChain | VEN / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Kraken
Top 10 markets on Kraken
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Tether | USDT / USD | $ 0,99876000 | $ 25.600.400,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 64.181,60 | $ 47.703.300,00 |
Ethereum | ETH / USD | $ 1.732,52 | $ 14.679.200,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,15 | $ 8.344.800,00 |
Monero | XMR / USD | $ 311,35 | $ 2.797.820,00 |
Litecoin | LTC / USD | $ 44,49 | $ 1.082.530,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.735,44 | $ 570.113,24 |
Monero | XMR / BTC | $ 311,23 | $ 506.702,18 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,15 | $ 132.088,75 |
EOS | EOS / USD | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Bitfinex
Top 10 markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 1.733,80 | $ 8.093.070,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 64.220,00 | $ 53.496.600,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,15 | $ 559.173,00 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,15 | $ 175.130,85 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 69.022,10 | $ 96.516,63 |
Monero | XMR / USD | $ 311,74 | $ 588.633,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 1.735,70 | $ 1.268.285,54 |
Monero | XMR / BTC | $ 311,98 | $ 140.470,87 |
EOS | EOS / USD | $ 0,07644000 | $ 5,55 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 |
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Diamond
Binance Coin
Bitcoin Cash
Verge
Ripple
Litecoin
VeChain
Tether
Monero
EOS
OmiseGO