Binance
Top 10 markets on Binance
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / USDT | $ 69.845,93 | $ 1.264.065.424,00 |
Ethereum | ETH / USDT | $ 2.084,87 | $ 473.252.225,20 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.084,90 | $ 35.886.208,78 |
Bitcoin Diamond | BCD / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Binance Coin | BNB / USDT | $ 631,70 | $ 72.775.498,56 |
Bitcoin Cash | BCH / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Verge | XVG / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,49 | $ 8.976.598,56 |
Litecoin | LTC / USDT | $ 56,19 | $ 18.420.165,12 |
VeChain | VEN / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Kraken
Top 10 markets on Kraken
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Tether | USDT / USD | $ 0,99946000 | $ 65.875.800,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 69.800,00 | $ 153.499.000,00 |
Ethereum | ETH / USD | $ 2.083,07 | $ 24.045.800,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,49 | $ 24.965.300,00 |
Monero | XMR / USD | $ 355,93 | $ 2.520.080,00 |
Litecoin | LTC / USD | $ 56,13 | $ 3.662.550,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.085,60 | $ 1.083.086,82 |
Monero | XMR / BTC | $ 356,00 | $ 271.803,33 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,49 | $ 2.985.515,27 |
EOS | EOS / USD | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Bitfinex
Top 10 markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 2.086,00 | $ 10.939.700,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 69.893,00 | $ 93.359.600,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,50 | $ 1.983.960,00 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,50 | $ 605.445,45 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 72.732,53 | $ 3.835.761,29 |
Monero | XMR / USD | $ 356,49 | $ 1.517.760,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.085,11 | $ 4.905.929,03 |
Monero | XMR / BTC | $ 356,30 | $ 200.772,12 |
EOS | EOS / USD | $ 0,09599900 | $ 28,64 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 |
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Diamond
Binance Coin
Bitcoin Cash
Verge
Ripple
Litecoin
VeChain
Tether
Monero
EOS
OmiseGO