Binance
Top 10 markets on Binance
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / USDT | $ 78.955,97 | $ 1.472.458.748,00 |
Ethereum | ETH / USDT | $ 2.343,43 | $ 855.144.921,20 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.342,62 | $ 28.197.861,30 |
Bitcoin Diamond | BCD / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Binance Coin | BNB / USDT | $ 624,39 | $ 107.223.872,40 |
Bitcoin Cash | BCH / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Verge | XVG / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,40 | $ 2.019.030,48 |
Litecoin | LTC / USDT | $ 55,36 | $ 15.584.731,40 |
VeChain | VEN / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Kraken
Top 10 markets on Kraken
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Tether | USDT / USD | $ 0,99973000 | $ 93.247.000,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 78.945,90 | $ 152.808.000,00 |
Ethereum | ETH / USD | $ 2.341,46 | $ 81.757.200,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,40 | $ 14.531.300,00 |
Monero | XMR / USD | $ 390,45 | $ 2.892.550,00 |
Litecoin | LTC / USD | $ 55,32 | $ 3.006.660,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.342,62 | $ 1.370.391,39 |
Monero | XMR / BTC | $ 390,67 | $ 622.606,51 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,40 | $ 165.939,39 |
EOS | EOS / USD | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Bitfinex
Top 10 markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 2.341,50 | $ 7.092.150,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 78.900,00 | $ 98.255.200,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,40 | $ 2.078.980,00 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,40 | $ 291.511,76 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 83.275,62 | $ 765.994,37 |
Monero | XMR / USD | $ 390,78 | $ 986.704,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.344,20 | $ 1.693.052,86 |
Monero | XMR / BTC | $ 390,86 | $ 200.329,46 |
EOS | EOS / USD | $ 0,08750100 | $ 49,64 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 |
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Diamond
Binance Coin
Bitcoin Cash
Verge
Ripple
Litecoin
VeChain
Tether
Monero
EOS
OmiseGO