Binance
Top 10 markets on Binance
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC / USDT | $ 81.660,65 | $ 1.074.779.740,00 |
Ethereum | ETH / USDT | $ 2.433,97 | $ 633.907.461,60 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.434,30 | $ 25.017.883,74 |
Bitcoin Diamond | BCD / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Binance Coin | BNB / USDT | $ 722,40 | $ 64.347.228,60 |
Bitcoin Cash | BCH / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Verge | XVG / BTC | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,31 | $ 1.242.532,14 |
Litecoin | LTC / USDT | $ 59,50 | $ 15.163.563,00 |
VeChain | VEN / BNB | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Kraken
Top 10 markets on Kraken
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Tether | USDT / USD | $ 0,99859000 | $ 220.379.000,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 81.509,90 | $ 150.795.000,00 |
Ethereum | ETH / USD | $ 2.430,01 | $ 73.278.000,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,31 | $ 24.511.400,00 |
Monero | XMR / USD | $ 559,00 | $ 2.072.600,00 |
Litecoin | LTC / USD | $ 59,39 | $ 2.434.570,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.434,14 | $ 454.403,96 |
Monero | XMR / BTC | $ 559,62 | $ 440.941,39 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,31 | $ 306.872,56 |
EOS | EOS / USD | $ 0,00000000 | $ 0,00000000 |
Bitfinex
Top 10 markets on Bitfinex
| Currency | Currency Pair | Price (USD) | Volume (USD) |
|---|---|---|---|
Ethereum | ETH / USD | $ 2.433,50 | $ 19.612.100,00 |
Bitcoin | BTC / USD | $ 81.623,00 | $ 26.951.000,00 |
Ripple | XRP / USD | $ 1,31 | $ 1.903.710,00 |
Ripple | XRP / BTC | $ 1,31 | $ 101.759,79 |
Bitcoin | BTC / EUR | $ 89.586,67 | $ 256.612,66 |
Monero | XMR / USD | $ 559,34 | $ 1.436.310,00 |
Ethereum | ETH / BTC | $ 2.434,71 | $ 2.414.362,48 |
Monero | XMR / BTC | $ 559,37 | $ 307.137,14 |
EOS | EOS / USD | $ 0,05800000 | $ 272,47 |
OmiseGO | OMG / USD | $ 0,18167000 | $ 17.239,50 |
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Diamond
Binance Coin
Bitcoin Cash
Verge
Ripple
Litecoin
VeChain
Tether
Monero
EOS
OmiseGO